| Leil. | Etg. | BRA-i m² | BRA-e m² | Balkong/Terrasse | Sov. | Bad | Parkering | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-201 | 2 | 57 m² | 5 m² | 15 m² | 2 | 1 | * | 4 600 000 kr |
| A-202 | 2 | 40 m² | 3 m² | 15 m² | 1 | 1 | Solgt | |
| A-203 | 2 | 52 m² | 5 m² | 17 m² | 1 | 1 | 4 300 000 kr | |
| A-204 | 2 | 54 m² | 5 m² | 21 m² | 2 | 1 | Solgt | |
| A-205 | 2 | 91 m² | 5 m² | 22 m² | 2(3) | 2 | * | 7 800 000 kr |
| A-301 | 3 | 57 m² | 5 m² | 11 m² | 2 | 1 | * | Solgt |
| A-302 | 3 | 40 m² | 3 m² | 8 m² | 1 | 1 | Solgt | |
| A-303 | 3 | 42 m² | 3 m² | 9 m² | 1 | 1 | Solgt | |
| A-304 | 3 | 80 m² | 9 m² | 13 m² | 2 | 2 | * | 7 100 000 kr |
| A-305 | 3 | 91 m² | 9 m² | 15 m² | 2(3) | 2 | * | Solgt |
| A-401 | 4 | 52 m² | 5 m² | 14 m² | 2 | 1 | * | Solgt |
| A-402 | 4 | 40 m² | 3 m² | 8 m² | 1 | 1 | Solgt | |
| A-403 | 4 | 42 m² | 3 m² | 9 m² | 1 | 1 | Solgt | |
| A-404 | 4 | 80 m² | 9 m² | 13 m² | 2 | 2 | * | Solgt |
| A-405 | 4 | 91 m² | 9 m² | 14 m² | 2(3) | 2 | * | Solgt |
| A-501 | 5 | 99 m² | 5 m² | 15 m² | 2 | 2 | * | 9 100 000 kr |
| A-502 | 5 | 104 m² | 5 m² | 19 m² | 2 | 2 | * | 9 500 000 kr |
| B-201 | 2 | 88 m² | 5 m² | 19 m² | 2 | 2 | * | Solgt |
| B-202 | 2 | 61 m² | 5 m² | 42 m² | 2 | 1 | * | 5 200 000 kr |
| B-203 | 2 | 45 m² | 3 m² | 11 m² | 1 | 1 | Solgt | |
| B-204 | 2 | 91 m² | 5 m² | 31 m² | 2(3) | 2 | * | 8 100 000 kr |
| B-205 | 2 | 57 m² | 5 m² | 29 m² | 2 | 1 | * | Solgt |
| B-301 | 3 | 88 m² | 5 m² | 13 m² | 2 | 2 | * | 7 900 000 kr |
| B-302 | 3 | 61 m² | 5 m² | 24 m² | 2 | 1 | * | 5 300 000 kr |
| B-303 | 3 | 56 m² | 5 m² | 11 m² | 2 | 1 | 4 700 000 kr | |
| B-304 | 3 | 91 m² | 5 m² | 19 m² | 2(3) | 2 | * | Solgt |
| B-305 | 3 | 57 m² | 5 m² | 17 m² | 2 | 1 | Solgt | |
| B-401 | 4 | 88 m² | 5 m² | 13 m² | 2 | 2 | * | 8 000 000 kr |
| B-402 | 4 | 60 m² | 5 m² | 12 m² | 2 | 1 | * | 5 400 000 kr |
| B-403 | 4 | 55 m² | 5 m² | 11 m² | 2 | 1 | * | 4 800 000 kr |
| B-404 | 4 | 91 m² | 5 m² | 20 m² | 2 | 2 | * | 8 300 000 kr |
| B-405 | 4 | 57 m² | 5 m² | 17 m² | 2 | 1 | * | Solgt |
| B-501 | 5 | 101 m² | 5 m² | 20 m² | 3 | 2 | * | 9 200 000 kr |
| B-502 | 5 | 108 m² | 5 m² | 33 m² | 3 | 2 | * | Solgt |
| Leil. | Etg. | BRA-i m² | BRA-e m² | Balkong/Terrasse | Sov. | Bad | Parkering | Pris |
|---|
Alle illustrasjoner, perspektiver, tegninger og foto er kun ment å gi inntrykk av en ferdig bebyggelse og utendørsareal, og er ikke bindende for endelig utforming. Det kan inneholde elementer som ikke inngår i utbyggers leveranse, både når det gjelder utvendige forhold og innredning. All informasjon er derfor gitt med forbehold om rett for utbygger til å foreta endringer.
© 2026 K2 • Personvernerklæring • Informasjonskapsler